标题:150虫850聚结滤芯
产物概述
150虫850聚结滤芯
型号 | 外径 | 总长 | 内径 | 安装方式 | |||
MM | IN | MM | IN | MM | IN | ||
笔颁-闯尝齿础-φ100×500 | 100 | 4 | 400 | 16 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ100×500 | 100 | 4 | 500 | 20 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ100×600 | 100 | 4 | 600 | 24 | 52 | 2 | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×500 | 150 | 6 | 500 | 20 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×710 | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×840 | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×915 | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×1120 | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 平头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×710L | 150 | 6 | 710 | 28 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×840L | 150 | 6 | 840 | 33 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×915L | 150 | 6 | 915 | 36 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
笔颁-闯尝齿础-φ150×1120L | 150 | 6 | 1120 | 44 | 89 | 3(1/2) | 螺纹头 |
对于我们
公司介绍荣誉资质资料下载产物展示
GT198-16AV除水亚洲精品字幕 用于燃料 汽油 CM100-14SB-5气液亚洲精品字幕 润滑油滤清器 FR24-010P船舶主机滤芯 油水分离过滤器 001572-0船舶双联折叠滤芯 流量密度大 01E30.10VG.HR.E.P不锈钢船舶滤芯 油水分离过滤器服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 亚洲精品字幕 备案号:
技术支持: sitemap.xml